Июль 12, 2017
Мерная таблица продуктов. Если в доме нет весов.

Мерная таблица может Вам понадобиться, если Вы уже начали печь, но еще не обзавелись кухонными весами или мерными стаканами.
- Чайная ложка – 5 мл.
- Столовая ложка – 15 мл (или 3 чайных ложки).
- Гранёный стакан – 200 мл (13 столовых ложек или 40 чайных ложек);
- Стакан стандартный (тонкий чайный) – 250 мл (1,25 гранёного стакана, или 17 столовых ложек, или 50 чайных ложек).
Мерная таблица сыпучих продуктов:
Продукт | Тонкий стакан (250 мл), в граммах | Граненый стакан (200 мл), в граммах | Столовая ложка (с горкой), в граммах | Чайная ложка (с горкой), в граммах |
Сахар (сахарный песок) | 200 | 160 | 25 | 7 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 24 | 8 |
Соль | 360 гр (крупной соли) 400 гр (мелкой соли) |
280 гр (крупной соли) 320 гр (мелкой соли) |
30 | 10 |
Сода пищевая | 200 | 160 | 28 | 12 |
Сухое молоко | 120 | 95 | ||
Дрожжи сухие | — | — | 12 | 4 |
Желатин | — | — | 15 | 5 |
Крахмал | 160 | 130 | 30 | 10 |
Лимонная кислота | 300 | 250 | 20 | 7 |
Разрыхлитель | — | — | 15 | 5 |
Кофе | — | — | 20 | 10 |
Какао | — | — | 15 | 5 |
Манка (манная крупа) | 200 | 160 | 25 | 10 |
Мука (пшеничная) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 |
Рис | 240 | 180 | 30 | 10 |
Мерная таблица жидких продуктов:
Продукт | Тонкий стакан (250 мл), в граммах | Граненый стакан (200 мл), в граммах | Столовая ложка (с горкой), в граммах | Чайная ложка (с горкой), в граммах |
Молоко | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сливки | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сметана | 260 | 210 | 25 | 10 |
Сгущенное молоко | — | — | 30 | 12 |
Растительное масло (подсолнечное масло) | 17 | 5 | ||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 5 |
Сливочное масло растопленное | — | — | 25 | 8 |
Уксус столовый | 250 | 200 | 15 | 5 |
Мед | — | — | 21 | 7 |
Вода | 250 | 200 | 15 | 5 |
Варенье | 325 | 270 | 35 | 15 |
Мерная таблица специй:
Специи | Содержание в 1 чайной ложке, г |
Корица молотая | 8 |
Гвоздика молотая | 3 |
Перец красный молотый | 5 |
Перец чёрный молотый | 5 |
Перец черный горошком | 6 |
Перец душистый горошком | 4,5 |
Горчица | 4 |
Орегано | 3 |
Базилик | 3 |
Имбирь молотый | 2 |
Гвоздика целая | 4 |
Мерная таблица штучного продукта:
Продукт | Вес 1 шт. |
Яйцо С0 | 55-60 |
Яйцо С1 | 50-55 |
Яйцо С2 | 40-45 |
Яичный белок | 30 |
Яичный желток | 20 |
Нет комментариев